Klik hier voor technische infos
Onderhoudsadviezen
Brandveiligheid
Kieswijzer brandvertragende deuren
30 minuten brandwerend
| U-RF30E | U-RF30E-XTRA | U-RF30E-XTRA | U-RF30D-40 | U-RF30D55 | U-RF30D55 | |
| Enkel/Dubbel | E | E | E | D | D | D |
| Uitvoering | Aanslag | Aanslag | Aanslag | Aanslag | Aanslag / wissel | Aanslag / wissel |
| Afm getest | 2315 x 930 x 40 | 2315 x 1230 x 40 | 2315 x 1230 x 43 | 2115 x 720 x 40 | 2500 x 1130 x 55 | 2640 x 940 x 55 |
| Max Hoogte | 2315 | 2660 | 2115 | 2875 | 3036 | |
| Max Breedte | 930 | 1415 | 720 | 1300 | 1081 | |
| Max Opp | nvt | 3,42m2 | nvt | 3,39 m2 | 2.98 m2 | |
| Stomp/Opdek | S | S | S | S | S / SV | S / SV |
| Geluidwerend | Rw = 27 dB | Rw = 27 dB | Rw = 27 dB | Rw = 33 dB | Rw = 32 dB | Rw = 32 dB |
| Klimaatklasse | a | a | a | a | b | b |
| Kozijn | H/S | H/S/M | H/S/M | H | H/S/M | H/S/M |
| Wand | S | S/H/MS | S/H/MS | S | S/H | S/H |
| Opties | ||||||
| Glasopening | J | J | J | J | J | J |
| Spiegelstuk | N | J | J | N | N | N |
| Raildoorvoer | N | J | J | N | N | N |
| PU | J | J | J | J | J | J |
| Reklat (hout) | J | J | J | J | N | N |
| WK2 | N | N | J (max 2321 x 956) | N | J (2554 x ……) | J (2554 x ……) |
| geluidwerend | Rw = t/m 38 dB | Rw = t/m 38 dB | Rw = t/m 38 dB | Rw = t/m 38 dB | Rw = t/m 40,7 dB | Rw = t/m 40,7 dB |
| Klimaatklasse | t/m c (43 mm) | t/m c (43 mm) | t/m c | t/m c (43 mm) | t/m c | t/m c |
| Wand | H/MS | H/MS | ||||
| Kabeldoorvoer | J | J | J | J | J | J |
| 3-puntssluiting | J | J | J | J | J | J |
| ITS | J | J | J | J | J | J |
| ‘deurontmoeting’ | Alprokon | Alprokon/HA/AA/GA/SP | Alprokon/HA/AA/GA/SP | |||
| uitvoering | Pendel | Pendel | Pendel | nvt | Pendel | Pendel |
60 minuten brandwerend
| U-RF60+ | U-RF60E-55 | U-RF60D55 | U-RF60D55 | |
| Enkel/Dubbel | E | E | D | D |
| Uitvoering | Aanslag | Aanslag | Aanslag / wissel | Aanslag / wissel |
| Afm getest | 2115 x 930 x 40 | 2640 x 1328 x 55 | 2500 x 1130 x 55 | 2640 x 940 x 55 |
| Max Hoogte | 2423 | 2640 | 2500 | 2640 |
| Max Breedte | 1069 | 1328 | 1130 | 940 |
| Max Opp | 2.36m2 | nvt | nvt | nvt |
| Stomp/Opdek | S | S | S | S |
| Geluidwerend | Rw = 28 dB | Rw = 32 dB | Rw = 32 dB | Rw = 32 dB |
| Klimaatklasse | a | b | b | b |
| Kozijn | H/S | H/S | H/S | H/S |
| Wand | S | S | S | S |
| Opties | ||||
| Glasopening | J | J | J | J |
| Spiegelstuk | N | N | N | N |
| Raildoorvoer | N | N | N | N |
| PU | N | J | J | J |
| Reklat (hout) | N | N | N | N |
| WK2 | N | geen praktische opl. | geen praktische opl. | geen praktische opl. |
| geluidwerend | Rw = t/m 34 dB | Rw = t/m 40,7 dB | Rw = t/m 40,7 dB | Rw = t/m 40,7 dB |
| Klimaatklasse | t/m c (43 mm) | t/m c | t/m c | t/m c |
| Wand | H/MS (rapport volgt) | H/MS (rapport volgt) | H/MS (rapport volgt) | |
| Kabeldoorvoer | J | J | J | J |
| 3-puntssluiting | N | N | N | N |
| ITS | N | N | N | N |
| ‘deurontmoeting’ | Alprokon/HA/AA/GA | Alprokon/HA/AA/GA | ||
| uitvoering | nvt | Pendel | Pendel | Pendel |
Uitleg benamingen:
Stomp / Opdek:
S = Stomp
O = Opdek
SV = Stomp verjongd
Klimaatklasse:
A = 18/23 graden +/- 2 gr
B = 13/23 graden +/- 2 gr
C = 3/23 graden +/- 2 gr
Kozijn:
H = Hout >550KG pm2
S = Staal=inmetsel/gevuld
M = Montagekozijn, 2-schalig, incl. brandwerend mat.
Wand:
S = Steenachtig materiaal
H = Hout
MS = Metal Stud
Deurontmoeting:
HA = Houten Aanslaglat
AA = Alu. aanslaglat
GA = Geen Aanslaglat
SP = sponning/contrasponning
FSC
FSC-gecertificeerde deuren mogelijk
Onlangs is BPZ-Reinaerdt erin geslaagd het FSC Mixed Label te behalen voor zijn Toplakdeuren. Deze mijlpaal maakt het mogelijk om in de Nederlandse seriematige woningbouw nog meer FSC gecertificeerde producten toe te passen.
Naast de levering van opdekdeuren in de seriematige woningbouw, is het tevens mogelijk om stompe deuren te leveren met FSC-Hout.
BPZ-Reinaerdt heeft het FSC-keurmerk en is FSC-gecertificeerd, voor meer informatie kunt u bij BPZ navraag doen over de mogelijkheden.
Hieronder een kleine uitleg over FSC (bron; www.fscnl.org)
Wat is FSC?
FSC, de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Basis voor deze standaarden, die per land of regio verder worden uitgewerkt, zijn de 10 FSC-principes voor goed bosbeheer. Als boseigenaren zich aan de FSC standaarden houden kan hun bos worden gecertificeerd. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving van de regels.
FSC is succesvol
Door de manier van werken van FSC worden de verschillende belangen – milieu, mens en economie evenwichtig afgewogen.
- FSC wordt als enig keurmerksysteem gesteund door alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties in de wereld, vakbonden en het (internationale) bedrijfsleven.
- FSC is de enige organisatie met een onafhankelijk consistent standaard- en certificeringsysteem dat wereldwijd toepasbaar is voor alle soorten bossen en plantages.
- FSC werkt transparant en democratisch.
FSC biedt bedrijven een praktische oplossing om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aanvankelijk leunde FSC voornamelijk op een paar bedrijven die hun nek durfden uitsteken. Inmiddels heeft FSC een onstuimige groei doorgemaakt. De cijfers spreken voor zich
PKVW: Bouwbesluit vs PKVW
Bouwbesluit:
- Centrale toegangsdeur: Geen eisen
- Woningtoegangsdeur: Weerstandsklasse 2
- Toegang centrale ruimtes: Geen eisen
- Bergingdeur: Geen eisen
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW):
- Centrale toegangsdeur: Volgens lijst PKVW
- Woningtoegangsdeur: Weerstandsklasse 2
- Toegang centrale ruimtes:
- Zelfsluitend
- Beveiligd tegen flipperen
- Buiten vast knop of greep / binnen kruk
- Van binnenuit altijd zonder sleutel te openen
- Bergingdeur: Weerstandsklasse 2 of richtlijnen PKVW
Fineer
Handige Links
| www.mauer.nl | Leverancier van sloten en cilinders in de top van de markt |
| www.geze.nl | Leverancier van deurdrangers en deurautomaten |
| www.breuerundschmitz.de | Leverancier van hoogwaardige projectscharnieren |
| www.nbvt.nl | Nederlandse bond van timmerfabrikanten |
| www.vemasecurity.nl | Leverancier van elektrische sloten |
| www.fscnl.org | Hét keurmerk voor hout afkomstig uit van verantwoord bosbeheer (Nederlandse site). |
| www.fsc.org | Hét keurmerk voor hout afkomstig uit van verantwoord bosbeheer (internationale site). |
| www.bouwbesluit.nl www.vrom.nl |
Bouwbesluit en regelgeving. Specifieke informatie over het Bouwbesluit. |
| www.formica-europe.com www.duropal.nl |
Producenten van HPL-plaatmateriaal. |
| www.cobouw.nl | Dé nieuwssite van en voor de bouw. |
| www.komo.nl | KOMO en CE, hét kenmerk voor producten in de bouw. |
| www.bouwkwaliteit.nl | Stichting Bouwkwaliteit. Platform over certificeren en attesteren van bouwproducten. |
| www.brandveilig.com www.nibra.nl |
Brandveiligheid; hoe, wat, waar, waarom en wanneer |
| www.alprokon.com | Fabrikant van brandwerende deurnaalden. |
| www.nbdonline.nl | NBD, Nederlandse Bouwdocsumentatie. Leveranciers- en productinformatie m.b.t. bouwproducten. |
| www.sbr.nl | Stichting Bouwresearch, informatie over regels en technieken in de bouw. |
| www.skh.org | Stichting Keuringsbureau Hout. Eisen, normeringen, richtlijnen en certificaten met betrekking tot het begrip “hout”. |
| www.stabu.org | Stichting Stabu, aanbieder van bestekteksten. |
Veel gestelde vragen over het Bouwbesluit en normeringen
Informatie betreffende het bouwbesluit en NEN normeringen.
Een vraag stellen
Heeft u een specifieke vraag m.b.t. het bouwbesluit of andere zaken stel hem dan aan ons.




